Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 22:e Februari 2024
Med blickar riktade mot globala marknader och enskilda bolagsrapporter inleder Stockholmsbörsen handelsdagen med positiva förväntningar.
Efter en dag med blandade resultat på Wall Street och uppgångar i Asien, drivna av Nvidias starka rapport och förväntningar kring ekonomiska stimulanser i Kina, står vi inför en dag fylld med rapporter, rekommendationsändringar, och en rad makrohändelser som kan påverka marknadens riktning.
Globala Marknader och Råvaror
- Wall Street såg en blandad utveckling med en lätt uppåtgående trend för S&P 500 och Dow Jones, medan Nasdaq drogs ner av en fortsatt nervositet kring tekniksektorn, trots Nvidias positiva rapport.
- Asienbörserna steg, med Japans Nikkei 225 som nådde nya rekordnivåer, tack vare optimism kring teknikaktier och ekonomiska stimulanser i Kina.
- Råvarumarknaden visade på uppgångar i oljepriserna, medan basmetallerna handlades blandat. Guldpriset noterade en mindre uppgång.
Bolagsrapporter
Idag väntas en rad bolagsrapporter från Stockholmsbörsen, inklusive:
- BTS och Cantargia rapporterade kl 7.00.
- Elon och Ferronordic följde kl 7.30, med Viaplay strax efter.
- Under förmiddagen kommer även Bioinvent, Catena, och Cint att presentera sina siffror.
Bolag som släpper rapporter idag (2024-02-23)
Bolag | Klockslag | Marknadsplats |
---|---|---|
BTS | 07:00 | Stockholmsbörsen |
Cantargia | 07:00 | Stockholmsbörsen |
Thunderful | 07:30 | First North |
Elon | 07:30 | Stockholmsbörsen |
Ferronordic | 07:30 | Stockholmsbörsen |
Viaplay | 07:30 | Stockholmsbörsen |
Bimobject | 08:00 | First North |
Arla Plast | 08:00 | Stockholmsbörsen |
Bioinvent | 08:00 | Stockholmsbörsen |
Catena | 08:00 | Stockholmsbörsen |
Cint | 08:00 | Stockholmsbörsen |
2Curex | Ej fastställt | First North |
Acroud | Ej fastställt | First North |
Addvise | Ej fastställt | First North |
Adtraction | Ej fastställt | First North |
Alm Equity | Ej fastställt | First North |
Arocell | Ej fastställt | First North |
Bure | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Byggpartner | Ej fastställt | First North |
Cedergrenska | Ej fastställt | First North |
Cereno Scientific | Ej fastställt | First North |
Charge Panel | Ej fastställt | First North |
Cheffelo | Ej fastställt | First North |
Compodium | Ej fastställt | First North |
Diagonal Bio | Ej fastställt | First North |
Dist IT | Ej fastställt | First North |
Egetis Therapeutics | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Elos Medtech | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Euroafrica Digital | Ej fastställt | First North |
First Venture | Ej fastställt | First North |
Fragbite | Ej fastställt | First North |
Greater Than | Ej fastställt | First North |
Götenehus | Ej fastställt | First North |
Kallebäck Property | Ej fastställt | First North |
Learning 2 Sleep | Ej fastställt | First North |
Lidds | Ej fastställt | First North |
Linkfire | Ej fastställt | First North |
Lipigon | Ej fastställt | First North |
Lundbergs | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Lundin Gold | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Nordic Iron Ore | Ej fastställt | First North |
Northbaze | Ej fastställt | First North |
Online Brands | Ej fastställt | First North |
Pharmiva | Ej fastställt | First North |
Precio Fishbone | Ej fastställt | First North |
Qiiwi Games | Ej fastställt | First North |
Quartiers Properties | Ej fastställt | First North |
Sagax | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Savelend | Ej fastställt | First North |
Secits | Ej fastställt | First North |
Sensys Gatso | 08:30 | Stockholmsbörsen |
Soltech | Ej fastställt | First North |
Spectracure | Ej fastställt | First North |
Speqta | Ej fastställt | First North |
Svenska Aerogel | Ej fastställt | First North |
Svenska Nyttobostäder | Ej fastställt | First North |
Tempest Security | Ej fastställt | First North |
Terranet | Ej fastställt | First North |
Train Alliance | Ej fastställt | First North |
W5 Solutions | Ej fastställt | First North |
Viking Supply Ships | Ej fastställt | First North |
Viva Wine | Ej fastställt | First North |
Wise Group | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
XP Chemistries | Ej fastställt | First North |
Zaplox | Ej fastställt | First North |
Nya Riktkurser och Rekommendationer
Rekommendationsändringar som sticker ut inkluderar:
- Saab sänks till neutral från köp av Citigroup, med en ny riktkurs på 828 kronor.
- Sobi får en nedgradering till behåll från köp av Deutsche Bank, med riktkurs justerad till 285 kronor från 315.
- OX2 ser en höjd riktkurs till 75 kronor från 68 av DNB, som upprepar sin köprekommendation.
- Garo får sin riktkurs sänkt till 30 kronor från 31 av DNB, med en upprepad behållrekommendation.
Makrohändelser och Deras Potential
Torsdagen är laddad med makrohändelser som kan ge nya insikter och riktningar för marknaden:
- Inköpschefsindex (PMI) för Frankrike, Tyskland, och Eurozonen kommer att ge en indikation på den ekonomiska aktiviteten i regionen.
- Eurozonens konsumentprisindex (KPI) och USA:s arbetslöshetsdata, tillverkningsindex, samt försäljning av befintliga bostäder kommer att ge viktiga signaler om inflation och ekonomisk hälsa.
Makrostatistik för 2024-02-24
Statistik | Tidpunkt | Land | Källa |
---|---|---|---|
PMI (prel) februari | 01:30 | Japan | Jibun Bank |
Förväntningar februari | 08:45 | Frankrike | INSEE |
PMI (prel) februari | 09:15 | Frankrike | Markit Economics: https://www.markiteconomics.com/ |
PMI (prel) februari | 09:30 | Tyskland | Markit Economics: https://www.markiteconomics.com/ |
PMI (prel) februari | 10:00 | EMU | Markit Economics: https://www.markiteconomics.com/ |
KPI (def) januari | 10:00 | Italien | ISTAT |
PMI (prel) februari | 10:30 | Storbritannien | Markit Economics: https://www.markiteconomics.com/ |
KPI (def) januari | 11:00 | EMU | Eurostat |
Nyanmälda arbetslösa veckodata | 14:30 | USA | US Department of Labor |
PMI (prel) februari | 15:45 | USA | Institute for Supply Management (ISM): https://www.ismworld.org/ |
Försäljning befintliga bostäder januari | 16:00 | USA | National Association of Realtors: https://www.nar.realtor/ |
Oljelager (DOE), veckostatistik | 17:00 | USA | US Energy Information Administration (EIA): https://www.eia.gov/petroleum/weekly/ |
Tankar inför börsöppning
Stockholmsbörsen väntas öppna uppåt, inspirerad av Nvidias rapport som gav teknikaktier ett lyft och positiva signaler från Asien. Detta kombinerat med en stabil oljeprismarknad och en rad bolagsrapporter sätter tonen för dagen.
Investerares ögon kommer att vara på hur de svenska bolagen presterar i sina rapporter samt hur de globala makrohändelserna kan påverka sentimentet på marknaden.
Speciellt inköpschefsindex och konsumentprisindex inom Eurozonen samt arbetsmarknadsdata från USA kommer att vara i fokus.