Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 23:e Februari 2024
Stockholmsbörsen står inför en öppning i sidled idag, med bakgrund av en stark positiv utveckling på internationella marknader.
Wall Street såg kraftiga uppgångar under gårdagen, driven av en överraskande stark rapport från Nvidia som gav nytt liv till AI-sektorns tillväxtförhoppningar.
Detta, tillsammans med en blandad rörelse inom råvarumarknaden och specifika händelser inom enskilda sektorer, lägger grunden för dagens handel på Stockholmsbörsen.
Vi går igenom vad detta innebär för enskilda aktier, bolagsrapporter för dagen och makrohändelser som kan påverka marknaden.
Globala Marknader och Råvarutrender
- Wall Street såg betydande uppgångar, med tekniktunga Nasdaq i spetsen, drivet av Nvidias starka rapport som dämpade oron för en övervärderad tekniksektor.
- Asienbörserna följde efter med uppgångar, dock med en viss oro kring kinesiska bostadsprisdata som föll för sjunde månaden i rad.
- Råvarumarknaden var blandad, där oljepriserna steg på grund av ökade spänningar i Mellanöstern men begränsades av en stor ökning i amerikanska råoljelager. Basmetallerna hade en blandad dag, med nickel i ledning på grund av oro för tillgångsstörningar.
Aktiemarknaden
Nvidias starka rapport har skapat en positiv stämning kring tekniksektorn, med betydande uppgångar i USA som troligtvis kommer att påverka investerarnas syn på teknikaktier även på Stockholmsbörsen.
Specifikt har vi sett betydande rörelser i aktiekurser för stora teknikbolag såsom Microsoft, Meta och Apple, där framförallt Nvidia noterade en historisk ökning med över 16 procent.
Denna optimism kan smitta av sig på svenska teknikrelaterade aktier.
Bolagsrapporter att bevaka
Flera bolag på Stockholmsbörsen har rapporterat under morgonen, bland andra Cavotec, Stendörren, Björn Borg, Synact Pharma och Raysearch.
Under dagen väntas även rapporter från FM Mattsson, Norva 24 och Seafire.
Dessa rapporter ger en indikation på bolagens nuvarande tillstånd och framtidsutsikter, vilket är avgörande information för investerare.
Bolag som släpper rapporter idag (2024-02-24)
Bolag | Klockslag | Marknadsplats |
---|---|---|
Cavotec | 07:00 | Stockholmsbörsen |
Stendörren | 07:00 | Stockholmsbörsen |
Maven Wireless | 08:00 | First North |
Björn Borg | 07:30 | Stockholmsbörsen |
Synact Pharma | 07:30 | Stockholmsbörsen |
Byggmästare Ahlström | 08:30 | First North |
Raysearch | 07:45 | Stockholmsbörsen |
FM Mattsson | 08:00 | Stockholmsbörsen |
Norva 24 | 08:00 | Stockholmsbörsen |
Seafire | 08:00 | Stockholmsbörsen |
Aegirbio | Ej fastställt | First North |
Aino Health | Ej fastställt | First North |
Albert | Ej fastställt | First North |
Alcadon | Ej fastställt | First North |
Alpcot | Ej fastställt | First North |
Artificial Solutions | Ej fastställt | First North |
Athanase Innovation | Ej fastställt | First North |
Binero | Ej fastställt | First North |
Case Group | Ej fastställt | First North |
Charge Panel | Ej fastställt | First North |
Clean Industry | Ej fastställt | First North |
CLS | Ej fastställt | First North |
Cyber 1 | Ej fastställt | First North |
Cyxone | Ej fastställt | First North |
Ellen | Ej fastställt | First North |
Fluicell | Ej fastställt | First North |
Gaming Corps | Ej fastställt | First North |
Heliospectra | Ej fastställt | First North |
Hoylu | Ej fastställt | First North |
Initiator Pharma | Ej fastställt | First North |
Infrea | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Kancera | Ej fastställt | First North |
Klaria Pharma | Ej fastställt | First North |
Luxbright | Ej fastställt | First North |
Mavshack | Ej fastställt | First North |
Midsummer | Ej fastställt | First North |
Nordic Level | Ej fastställt | First North |
Ogunsen | Ej fastställt | First North |
Opter | Ej fastställt | First North |
Pagero | Ej fastställt | First North |
Paxman | Ej fastställt | First North |
Qlosr Group | Ej fastställt | First North |
Refine | Ej fastställt | First North |
Renewcell | Ej fastställt | First North |
Resqunit | Ej fastställt | First North |
Safello | Ej fastställt | First North |
Scandbook | Ej fastställt | First North |
Scout Gaming | Ej fastställt | First North |
Serstech | Ej fastställt | First North |
Sonetel | Ej fastställt | First North |
Abliva | Ej fastställt | Stockholmsbörsen |
Titania | Ej fastställt | First North |
Toleranzia | Ej fastställt | First North |
Zignsec | Ej fastställt | First North |
Rekommendationer och riktkurser
SEB och Handelsbanken har fått sänkta rekommendationer från Keefe, Bruyette & Woods respektive HSBC, medan Catena har fått en höjd rekommendation från Handelsbanken till köp.
Dessa förändringar i rekommendationer och riktkurser kan ha en direkt påverkan på aktiekurserna för dessa banker och fastighetsbolag.
Aktie | Ny Rekommendation | Riktkurs |
---|---|---|
SEB | Underperform | 150 SEK |
Handelsbanken | Behåll | 128 SEK |
Catena | Köp | Ej angiven |
Makrohändelser och deras betydelse
Fredagen markerar en relativt lugn dag på makrofronten, men det finns några viktiga händelser att hålla ögonen på.
Bland annat släpper Statistiska centralbyrån statistik över bygglov, investeringsfonder och sysselsättning vid 08:00.
Tyskland publicerar sin BNP för det fjärde kvartalet, vilket kan ge insikter i Europas ekonomiska hälsa.
Vidare kommer Baker Hughes Rig Count från USA att ge en uppdatering om antalet aktiva oljeriggar i Nordamerika, vilket är relevant för oljepriset och energisektorn.
Makrostatistik för 2024-02-25
Statistik | Tidpunkt | Land | Källa |
---|---|---|---|
GfK konsumentförtroende februari | 01:01 | Storbritannien | GfK: https://www.gfk.com/ |
Husprisindex januari | 02:30 | Kina | National Bureau of Statistics of China: https://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 |
Investeringsfonder 4 kv | 08:00 | Sverige | SCB |
Kortperiodisk sysselsättning 4 kv | 08:00 | Sverige | SCB |
Bygglov, nybyggnad och ombyggnad 4 kv | 08:00 | Sverige | SCB |
BNP (def) 4 kv | 08:00 | Tyskland | Destati |
IFO-index februari | 10:00 | Tyskland | IFO Institute |
Inför börsöppning
Med en öppning i sidled väntad, är det viktigt för investerare att hålla ett öga på både de specifika bolagsrapporterna och de bredare makroekonomiska indikatorerna.
Den starka utvecklingen i USA, särskilt inom tekniksektorn, och den blandade rörelsen inom råvarumarknaden kan ge möjligheter för rörelse inom specifika sektorer och aktier på Stockholmsbörsen.