Morgonrapport för Stockholmsbörsen, 15:e Februari 2024
Den 15 februari 2024 förväntas en positiv start på handelsdagen för Stockholmsbörsen, drivet av en stark avslutning på de amerikanska börserna och positiva rörelser i Asien.
Jerome Powell, Fed-chefen, bekräftar att inflationstakten är i linje med centralbankens förväntningar, vilket bidragit till optimism på marknaden.
Råvarupriser visar blandade rörelser medan viktiga bolagsrapporter och makrohändelser står i fokus för investerare.
Rapportintensiva morgonen och makroekonomiska data kommer att vara avgörande för handelsdynamiken.
Amerikanska och Asiatiska Marknader som Förebilder
De amerikanska börserna avslutade gårdagen starkt med S&P 500 upp 1,0%, Nasdaq Composite upp 1,3% och Dow Jones upp 0,4%.
Denna positiva trend följdes av Asiens ledande börser, trots blandade ekonomiska signaler från Japan.
Denna optimism speglas i förväntningarna på Stockholmsbörsen med ledande terminer som pekar uppåt för OMXS30.
Råvarumarknaden, En Blandad Bild
Råvarumarknaden visade olika tendenser där oljepriset sjönk till 81,6 dollar för Brent och 76,6 dollar för WTI, påverkat av geopolitiska spänningar och förändrade handelsmönster.
Basmetallerna såg mestadels uppgångar, med bly i spetsen.
Guldpriset minskade något till 1 990,5 dollar per uns.
Fokus på Bolagsrapporter
En rad bolagsrapporter från både svenska och internationella företag kommer att vara i fokus.
Bland annat har Embracer och Fortnox redan släppt sina rapporter med blandade resultat.
Andra viktiga rapporter att hålla ett öga på inkluderar Bravida, Sinch, och en lång lista från både Stockholmsbörsen och First North.
Tid | Bolag | Marknad |
---|---|---|
06:45 | Starbreeze | Stockholmsbörsen |
07:00 | Embracer | Stockholmsbörsen |
07:00 | Sedana Medical | Stockholmsbörsen |
07:00 | Storskogen | Stockholmsbörsen |
07:00 | Vestum | Stockholmsbörsen |
07:30 | Beijer Alma | Stockholmsbörsen |
07:30 | Betsson | Stockholmsbörsen |
07:30 | Bravida | Stockholmsbörsen |
07:30 | Instalco | Stockholmsbörsen |
07:30 | NCAB | Stockholmsbörsen |
07:30 | Railcare | Stockholmsbörsen |
07:30 | Sinch | Stockholmsbörsen |
07:45 | Eolus Vind | Stockholmsbörsen |
08:00 | AQ Group | Stockholmsbörsen |
08:00 | Arise | Stockholmsbörsen |
08:00 | Doro | Stockholmsbörsen |
08:00 | Klarabo | Stockholmsbörsen |
08:00 | SLP | Stockholmsbörsen |
08:00 | Tietoevry | Stockholmsbörsen |
08:30 | Fortnox | Stockholmsbörsen |
08:30 | Senzime | Stockholmsbörsen |
09:00 | K-Fastigheter | Stockholmsbörsen |
14:00 | Bonesupport | Stockholmsbörsen |
– | Biotage | First North |
– | Camurus | First North |
– | Hufvudstaden | First North |
– | Medivir | First North |
– | Mysafety | First North |
Makroekonomiska Händelser
Dagen erbjuder en rad makroekonomiska datapunkter, inklusive produktionsprisindex från Danmark och Schweiz, industriproduktion och kapitalflöden från USA.
Dessa data kommer att ge ytterligare insikter om den globala ekonomins tillstånd och kan påverka investerarnas humör.
Makrostatistik 15 Februari 2024
Land | Statistik | Tid |
---|---|---|
Japan | BNP (prel) 4 kv | 05:30 |
Australien | Arbetslöshet januari | 01:30 |
Japan | Industriproduktion (def) december | 05:30 |
Danmark | BNP (est) 4 kv | 08:00 |
Sverige | Sparbarometern 4 kv | 08:00 |
Sverige | Byggkostnadsindex januari | 08:00 |
Storbritannien | BNP (prel) 4 kv | 08:00 |
Storbritannien | Industriproduktion december | 08:00 |
Spanien | KPI (def) januari | 09:00 |
EMU | Handelsbalans december | 11:00 |
USA | Detaljhandel januari | 14:30 |
USA | Importpriser januari | 14:30 |
USA | Empire manufacturing index februari | 14:30 |
USA | Philadelphia Fed Index februari | 14:30 |
USA | Nyanmälda arbetslösa veckodata | 14:30 |
USA | Industriproduktion december | 15:15 |
USA | NAHB husmarknadsindex februari | 16:00 |
USA | Lager osålda varor december | 16:00 |
Nya Riktkurser
- SKF har fått en höjd riktkurs av RBC till 280 kronor, med en fortsatt outperform-rekommendation.
- Lime har sett en riktkurshöjning från SEB till 390 kronor, med rekommendationen att köpa.